INFO PPDB 2024
Kebijakan, Kepka, Pergub & Perhitungan Nilai Gabungan
ZONASI 1
No | Kelurahan | Kecamatan |
1 | Sumberadi | Mlati |
2 | Donoharjo | Ngaglik |
3 | Minomartani | Ngaglik |
4 | Sardonoharjo | Ngaglik |
5 | SariHarjo | Ngaglik |
6 | Sinduharjo | Ngaglik |
7 | CandiBinangun | Pakem |
8 | PurwoBinangun | Pakem |
9 | PandowoHarjo | Sleman |
10 | Tridadi | Sleman |
11 | Triharjo | Sleman |
12 | TriMulyo | Sleman |
13 | BangunKerto | Turi |
14 | Donokerto | Turi |
15 | GiriKerto | Turi |
ZONASI 2
No | Kelurahan | Kecamatan |
1 | Tlogoadi | Mlati |
2 | SukoHarjo | Ngaglik |
3 | Wedomartani | Ngemplak |
4 | WidodoMartani | Ngemplak |
5 | HargoBinangun | Pakem |
6 | HarjoBinangun | Pakem |
7 | PakemBinangun | Pakem |
8 | CaturHarjo | Sleman |
9 | BanyuRejo | Tempel |
10 | LumbungRejo | Tempel |
11 | MargoRejo | Tempel |
12 | MerdikoRejo | Tempel |
13 | MoroRejo | Tempel |
14 | PondokRejo | Tempel |
15 | SumberRejo | Tempel |
16 | TambakRejo | Tempel |
17 | WonoKerto | Turi |
ZONASI 3
Kalurahan dalam DIY yang tidak termasuk dalam zona 1 dan zona 2 SMA Negeri 2 Sleman